<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecolot - Wirtschaft erlesen &#187; Citigroup</title>
	<atom:link href="http://www.ecolot.de/tag/citigroup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolot.de</link>
	<description>Das Wichtigste aus den Wirtschaftsmedien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steuerstreit: USA entlassen die UBS aus der Geiselhaft</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2009/08/20/steuerstreit-usa-entlassen-die-ubs-aus-der-geiselhaft/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2009/08/20/steuerstreit-usa-entlassen-die-ubs-aus-der-geiselhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Lenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Bilbao Vizcaya Argentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[British Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[EdF]]></category>
		<category><![CDATA[Guaranty Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Phibro]]></category>
		<category><![CDATA[UBS.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecolot.de/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Die internationale Wirtschaftspresse hinterfragt die gestern vorgelegten Details zum Vergleich im Steuerstreit zwischen der Schweiz und den USA, aus dem beide Seiten als Sieger hervorgingen – das Bankgeheimnis sei dennoch am Ende. El Economista zeigt, wie die zweitgrößte Bank Spaniens Texas erobert. Challenges zweifelt an der Strategie des Energiekonzerns EDF in Großbritannien. Fundstück: Ballade für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2009/08/20/steuerstreit-usa-entlassen-die-ubs-aus-der-geiselhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Gute Zahlen, schlechte Zahlen</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Nycomed-Altana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufschwung am Arbeitsmarkt habe sich überraschend verstärkt, schreiben die Wirtschaftszeitungen zur aktuellen Statistik der Bundesanstalt für Arbeit. Grund zur Freude? Leider kaum.
870.000 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr &#8211; das klingt nach einer guten Nachricht. Hier noch einmal übersichtlich die Gründe, warum es allenfalls eine mittelprächtige Nachricht ist:
&#62; 4,1 Mio Arbeitslose gibt es immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

