<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecolot - Wirtschaft erlesen &#187; Daimler-Chrysler</title>
	<atom:link href="http://www.ecolot.de/tag/daimler-chrysler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolot.de</link>
	<description>Das Wichtigste aus den Wirtschaftsmedien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Rettendes Rübermachen</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/02/08/ecolotjob-o-meter-rettendes-rubermachen/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/02/08/ecolotjob-o-meter-rettendes-rubermachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 07:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[AEG]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-LucentElectrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Bulthaup]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler-Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[UBS.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/02/08/ecolotjob-o-meter-rettendes-rubermachen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer den finsteren Verdacht abschütteln kann, dass in Umfragen gelogen wird, dass sich die Balken biegen, der konnte in dieser Woche durchaus Hoffnung für den deutschen Arbeitsmarkt schöpfen. Das Handelsblatt meldete nämlich am Dienstag, dass 4 von 10 deutsche Firmen in den kommenden 12 Monaten neue Stellen schaffen wollen, 70% davon ausschließlich oder überwiegend in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/02/08/ecolotjob-o-meter-rettendes-rubermachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Wende durch Wärme</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/02/02/ecolotjob-o-meter-wende-durch-warme/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/02/02/ecolotjob-o-meter-wende-durch-warme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler-Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/02/02/ecolotjob-o-meter-wende-durch-warme/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Beschäftigung in Deutschland geht es angeblich wieder aufwärts. Merkt man davon eigentlich was? ecolot.de zieht auf der Basis der Berichterstattung in den wichtigsten Wirtschaftsmedien die Job-Bilanz der Woche. In dieser Woche war die einzige gute Nachricht das Wetter.
Rein statistisch sieht die Job-Bilanz dieser Woche gar nicht so schlecht aus. Am Mittwoch meldete die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/02/02/ecolotjob-o-meter-wende-durch-warme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

