<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecolot - Wirtschaft erlesen &#187; Deutsche Telekom</title>
	<atom:link href="http://www.ecolot.de/tag/deutsche-telekom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolot.de</link>
	<description>Das Wichtigste aus den Wirtschaftsmedien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Berliner Nebelkerze</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/05/25/ecolotjob-o-meter-berliner-nebelkerze/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/05/25/ecolotjob-o-meter-berliner-nebelkerze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 07:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/05/25/ecolotjob-o-meter-berliner-nebelkerze/</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskampf bei der Telekom droht zu eskalieren, weil die Bundesregierung es verlangt. Gleichzeitig wollen die Berliner aber im Hintergrund bleiben &#8211; und brennen mit Hilfe des Handelsblatts eine fette Nebelkerze ab.
Es klang so, als habe man in Berlin ein großes Herz für die Streikenden bei der Telekom: Über das Handelsblatt lancierte die Bundesregierung die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/05/25/ecolotjob-o-meter-berliner-nebelkerze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Advantage Verdi</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/05/18/ecolotjob-o-meter-advantage-verdi/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/05/18/ecolotjob-o-meter-advantage-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 07:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/05/18/ecolotjob-o-meter-advantage-verdi/</guid>
		<description><![CDATA[Für den Ausgang der Machtprobe zwischen dem Telekom-Management und der Gewerkschaft Verdi spielt eine wichtige Rolle, wer die Öffentlichkeit auf seine Seite bringen kann. In der vergangenen Woche konnte die Gewerkschaft einen Punktsieg verbuchen: In der Wirtschaftspresse wächst die Kritik am Konfrontationskurs von Telekom-Chef René Obermann und an der Liberalisierungspolitik der Bundesregierung.
Am Montag führte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/05/18/ecolotjob-o-meter-advantage-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Peer und er</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/05/11/ecolotjob-o-meter-peer-und-er/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/05/11/ecolotjob-o-meter-peer-und-er/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 07:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/05/11/ecolotjob-o-meter-peer-und-er/</guid>
		<description><![CDATA[In der Berichterstattung der Wirtschaftszeitungen über den Arbeitskampf bei der Telekom steht Vorstandschef René Obermann im Vordergrund. Tatsächlich aber führt die Politik Regie beim Telekom-Showdown. Die Verantwortung für die Konfrontation liegt eher bei Finanzminister Peer Steinbrück als bei Obermann.
Am vergangenen Wochenende beschrieb die Süddeutsche Zeitung die diffizile Situation von Telekom-Boss René Obermann, der es derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/05/11/ecolotjob-o-meter-peer-und-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Chronik eines angekündigten Streiks</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/04/27/ecolotjob-o-meter-chronik-eines-angekundigten-streiks/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/04/27/ecolotjob-o-meter-chronik-eines-angekundigten-streiks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/04/27/ecolotjob-o-meter-chronik-eines-angekundigten-streiks/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dieser Woche zweifelt in der Wirtschaftspresse niemand mehr ernsthaft daran, dass es bei der Telekom richtig krachen wird. Schritt für Schritt war in den Blättern die Eskalation eines brachialen Sanierungsplans zu besichtigen. Kritik daran muss man allerdings mit der Lupe, respektive mit der Volltextsuche suchen.
Montag
Die Frankfurter Rundschau besichtigt die Großbbaustelle Telekom. Auf den massiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/04/27/ecolotjob-o-meter-chronik-eines-angekundigten-streiks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Kommt Zeit, kommt Zeitarbeit</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/04/13/ecolotjob-o-meter-kommt-zeit-kommt-zeitarbeit/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/04/13/ecolotjob-o-meter-kommt-zeit-kommt-zeitarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 07:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens VDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/04/13/ecolotjob-o-meter-kommt-zeit-kommt-zeitarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewerkschaften schlagen Alarm: Der massenhafte Missbrauch von Zeitarbeit droht zu einer &#8220;Tagelöhner-Gesellschaft&#8221; zu führen. In einem Interview der FAZ  berichtete der nordrhein-westfälische IG Metall-Chef Detlef Wetzel in der vergangenen Woche von einer Umfrage unter Betriebsräten in NRW. Ergebnis: In 52% der Betriebe werden mittlerweile Festbeschäftigte durch Leiharbeiter ersetzt.
Warum auch nicht: Die Zeitarbeiter lassen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/04/13/ecolotjob-o-meter-kommt-zeit-kommt-zeitarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Schwarz-grüner Donnerstag</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/04/05/ecolotjob-o-meter-schwarz-gruner-donnerstag/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/04/05/ecolotjob-o-meter-schwarz-gruner-donnerstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 07:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Axa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[TNT NV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/04/05/ecolotjob-o-meter-schwarz-gruner-donnerstag/</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Leute wissen heute gar nicht mehr, dass man den Donnerstag vor Karfreitag traditionell &#8220;Gründonnerstag&#8221; nennt. Die Mitarbeiter des Versicherungsriesen Axa dürfte dieser Tag aber ohnehin eher als &#8220;Schwarzer Donnerstag&#8221; in Erinnerung bleiben. Die Zeitungen melden, dass der Konzern 1200 Stellen abbauen will &#8211; über 10% seiner Belegschaft.
Immerhin: Betriebsbedingte Kündigungen will Axa vermeiden. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/04/05/ecolotjob-o-meter-schwarz-gruner-donnerstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Gute Zahlen, schlechte Zahlen</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Nycomed-Altana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufschwung am Arbeitsmarkt habe sich überraschend verstärkt, schreiben die Wirtschaftszeitungen zur aktuellen Statistik der Bundesanstalt für Arbeit. Grund zur Freude? Leider kaum.
870.000 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr &#8211; das klingt nach einer guten Nachricht. Hier noch einmal übersichtlich die Gründe, warum es allenfalls eine mittelprächtige Nachricht ist:
&#62; 4,1 Mio Arbeitslose gibt es immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/03/30/ecolotjob-o-meter-gute-zahlen-schlechte-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: AusrauBenQ leicht gemacht</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/03/23/ecolotjob-o-meter-ausraubenq-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/03/23/ecolotjob-o-meter-ausraubenq-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[NXP]]></category>
		<category><![CDATA[Nycomed-Altana]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/03/23/ecolotjob-o-meter-ausraubenq-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Lange genug geärgert über die Pleite von BenQ Mobile? Denkste! Erst seit ein paar Tagen fördern die Wirtschaftszeitungen scheibchenweise zu Tage, was hinter und auf dem Rücken der 3000 Beschäftigten wirklich gelaufen ist.
Vergangene Woche lud BenQ Mobile-Insolvenzverwalter Martin Prager zur Gläubigerversammlung. Was er zu berichten hatte, missfiel nicht nur den anwesenden Gläubigervertretern, sondern dürfte auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/03/23/ecolotjob-o-meter-ausraubenq-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Noch mehr Nieten</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/03/16/ecolotjob-o-meter-noch-mehr-nieten/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/03/16/ecolotjob-o-meter-noch-mehr-nieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/03/16/ecolotjob-o-meter-noch-mehr-nieten/</guid>
		<description><![CDATA[An die Erkenntnis, dass sich im Management etliche &#8220;Nieten in Nadelstreifen&#8221; tummeln, hat man sich ja mittlerweile gewöhnt. Neu ist die Information, dass man das geflügelte Wort ohne weiteres auf die bisher hoch angesehene Zunft der Insolvenzverwalter ausdehnen kann.
Jedes Jahr könnten in D 100.000 Arbeitsplätze gerettet werden, wenn Firmenpleiten qualifizierter verwaltet würden. Das meint laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/03/16/ecolotjob-o-meter-noch-mehr-nieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecolot.job-o-meter: Jobabbau-Sudoku</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/03/02/ecolotjob-o-meter-jobabbau-sudoku/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/03/02/ecolotjob-o-meter-jobabbau-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/03/02/ecolotjob-o-meter-jobabbau-sudoku/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche ohne neue Schreckensmeldungen in der Wirtschaftspresse? Ist gar nicht aufgefallen, weil noch genug Meldungen aus den Vorwochen da waren, die jetzt erst ihren vollen Schrecken entfaltet haben. Vor der offiziellen Verkündung der Hiobsbotschaften übten sich die Wirtschaftszeitungen im munter-makabren Zahlenraten.
Seit Monaten weiß man, dass bei dem europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern EADS was im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/03/02/ecolotjob-o-meter-jobabbau-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

