<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecolot - Wirtschaft erlesen &#187; Kohlberg Kravis Roberts</title>
	<atom:link href="http://www.ecolot.de/tag/kohlberg-kravis-roberts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecolot.de</link>
	<description>Das Wichtigste aus den Wirtschaftsmedien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ecolot.job-o-meter</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2007/01/26/ecolotjob-o-meter/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2007/01/26/ecolotjob-o-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Steinkohle]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlberg Kravis Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV Rheinland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2007/01/26/ecolotjob-o-meter/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Beschäftigung in Deutschland geht es angeblich wieder aufwärts. Merkt man davon eigentlich was? ecolot.de zieht auf der Basis der Wirtschaftsberichterstattung die Job-Bilanz der Woche. An diesem Freitag sie nicht sehr hoffnungsvoll aus.
Beschäftigungstechnisch begann die Woche direkt mit einem Tiefschlag: Bei der RAG-Bergbautochter Deutsche Steinkohle (DSK) sind die Jobs von bis zu bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2007/01/26/ecolotjob-o-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Hertz für Heuschrecken</title>
		<link>http://www.ecolot.de/2006/11/01/ein-hertz-fur-heuschrecken/</link>
		<comments>http://www.ecolot.de/2006/11/01/ein-hertz-fur-heuschrecken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Bain Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Dubilier & Rice]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[HCA]]></category>
		<category><![CDATA[Hertz]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlberg Kravis Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.blogstoff.net/2006/11/01/ein-hertz-fur-heuschrecken/</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit marktführende Autovermieter Hertz geht an die Börse. Wie z.B. bei n24.de nachzulesen ist, soll der Auswurf von 88,2 Mio Aktien (28%) zu je 16 bis 18 Dollar das hübsche Sümmchen von bis zu 1,82 Mrd Dollar einbringen. Bis hierhin möchte man sagen: Na dann, hertzlichen Glückwunsch. Aber die Gratulation ginge an die falsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecolot.de/2006/11/01/ein-hertz-fur-heuschrecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
